Navigeer over de groepslessen voor een korte omschrijving. De zaal waar de groepsles gegeven wordt staat in kleur voor de betreffende groepsles aangegeven. Klik hier om het lesrooster uit te printen.
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Bodybalance® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Zumba® |
| 18.00 | - | 19.00 | 2 | Cycle |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodypump® |
| 19.30 | - | 20.00 | 2 | Xpress-Cycle |
| 20.00 | - | 20.30 | 1 | X-press Bodyjam |
| 20.00 | - | 21.00 | 2 | Cycle |
| 20.30 | - | 21.00 | 1 | Figuurtraining |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Figuurtraining |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Bodyvive® |
| 19.30 | - | 20.30 | 1 | Figuurtraining |
| 19.30 | - | 20.30 | 2 | Cycle |
| 20.45 | - | 21.45 | 1 | Bodybalance® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Zumba Toning |
| 09.15 | - | 10.15 | 2 | Cycle |
| 10.30 | - | 11.00 | 1 | Stretch & Abs |
| 16.30 | - | 17.30 | 1 | Kidsdance |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Kidsdance |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Bodyjam® |
| 19.30 | - | 20.30 | 1 | Bodycombat® |
| 19.30 | - | 20.30 | 2 | Cycle |
| 20.45 | - | 21.45 | 1 | Zumba® |
| 09.15 | - | 10.15 | 1 | Figuurtraining |
| 10.30 | - | 11.30 | 1 | Bodybalance® |
| 18.00 | - | 19.00 | 1 | Zumba® |
| 19.00 | - | 20.00 | 1 | Bodypump® |
| 19.00 | - | 20.00 | 2 | Cycle |
| 20.00 | - | 21.00 | 1 | Bodyjam® |
| 09.15 | - | 09.45 | 1 | Zumba Toning |
| 10.15 | - | 11.15 | 2 | Cycle |
| 17.30 | - | 18.30 | 1 | Kidsdance |
| 18.30 | - | 19.30 | 1 | Kidsdance |
| 19.30 | - | 20.30 | 2 | Cycle |
| 11.00 | - | 11.30 | 1 | Zumba® |
| 09.45 | - | 10.45 | 2 | Cycle |
| 11.00 | - | 11.30 | 1 | X-press Bodycombat |
| 11.30 | - | 12.00 | 1 | X-press Bodyjam |
Openingstijden club
07.00 - 23.00 | ma & wo
09.00 - 23.00 | di, do & vr
09.00 - 15.00 | za
09.00 - 14.00 | zo